<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linux definíció - Linux infók</title>
	<atom:link href="https://linuxinfok.hu/kateg%C3%B3ria/linux/linux-definicio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://linuxinfok.hu/kategória/linux/linux-definicio/</link>
	<description>A legjobb Linux információk és tippek egy helyen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Apr 2023 19:46:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://linuxinfok.hu/wp-content/uploads/2022/01/cropped-linux_infok_favicon-32x32.png</url>
	<title>Linux definíció - Linux infók</title>
	<link>https://linuxinfok.hu/kategória/linux/linux-definicio/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hogyan működik a user list linux rendszeren? &#8211; Útmutató</title>
		<link>https://linuxinfok.hu/hogyan-mukodik-a-user-list-linux-rendszeren-utmutato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linuxinfok.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2023 19:46:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux definíció]]></category>
		<category><![CDATA[user list linux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://linuxinfok.hu/?p=757</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Linux rendszer egyik fontos eleme az &#8222;user list&#8221;, azaz a felhasználói lista. Ez az alapvető rendszerelem lehetővé teszi, hogy az adminisztrátorok vagy a felhasználók könnyen átlássák, hogy mely felhasználók vannak jelen a rendszerben, és hogy milyen jogosultságokkal rendelkeznek. Ebben a cikkben részletesen áttekintjük a user list linux rendszeren történő használatát. &#160; Hogyan működik a ... <a title="Hogyan működik a user list linux rendszeren? &#8211; Útmutató" class="read-more" href="https://linuxinfok.hu/hogyan-mukodik-a-user-list-linux-rendszeren-utmutato/" data-wpel-link="internal">Read more<span class="screen-reader-text">Hogyan működik a user list linux rendszeren? &#8211; Útmutató</span></a></p>
<p>The post <a href="https://linuxinfok.hu/hogyan-mukodik-a-user-list-linux-rendszeren-utmutato/" data-wpel-link="internal">Hogyan működik a user list linux rendszeren? &#8211; Útmutató</a> appeared first on <a href="https://linuxinfok.hu" data-wpel-link="internal">Linux infók</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neofetch: A Rendszerinformációk Parancssori Mestere</title>
		<link>https://linuxinfok.hu/neofetch-a-rendszerinformaciok-parancssori-mestere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linuxinfok.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 08:17:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux definíció]]></category>
		<category><![CDATA[Neofetch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://linuxinfok.hu/?p=709</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Neofetch egy nagyszerű, parancssoros eszköz, amely lehetővé teszi, hogy megjelenítsd a rendszer információit egy egyszerű, felhasználóbarát formában. Ha valaha is úgy érezted, hogy szeretnél egy gyors módját annak, hogy megnézd a rendszer adatait, de nem akarod eltölteni az időt a rendszerbeállítások menüjének átböngészésével, akkor a Neofetch lehet az, amire szükséged van. &#160; Mi is ... <a title="Neofetch: A Rendszerinformációk Parancssori Mestere" class="read-more" href="https://linuxinfok.hu/neofetch-a-rendszerinformaciok-parancssori-mestere/" data-wpel-link="internal">Read more<span class="screen-reader-text">Neofetch: A Rendszerinformációk Parancssori Mestere</span></a></p>
<p>The post <a href="https://linuxinfok.hu/neofetch-a-rendszerinformaciok-parancssori-mestere/" data-wpel-link="internal">Neofetch: A Rendszerinformációk Parancssori Mestere</a> appeared first on <a href="https://linuxinfok.hu" data-wpel-link="internal">Linux infók</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az ext4 fájlrendszer előnyei és korlátai</title>
		<link>https://linuxinfok.hu/az-ext4-fajlrendszer-elonyei-es-korlatai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linuxinfok.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 23:07:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ext4]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux definíció]]></category>
		<category><![CDATA[ext4 fájlrendszer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://linuxinfok.hu/?p=680</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ma a Linux fájlrendszerekről szeretnék veled beszélni, különös tekintettel az ext4-re. Az ext4 a Linux egyik legnépszerűbb fájlrendszerének számít, és egyre több rendszer alapértelmezett fájlrendszerként használja. &#160; #1. Az ext4 fájlrendszer előnyei Az ext4 fájlrendszer előnyei közé tartozik a nagy fájl- és partícióméretek támogatása, valamint a hatékonyabb fájlkezelési algoritmusok használata. Nagyobb adattároló eszközökön is könnyen ... <a title="Az ext4 fájlrendszer előnyei és korlátai" class="read-more" href="https://linuxinfok.hu/az-ext4-fajlrendszer-elonyei-es-korlatai/" data-wpel-link="internal">Read more<span class="screen-reader-text">Az ext4 fájlrendszer előnyei és korlátai</span></a></p>
<p>The post <a href="https://linuxinfok.hu/az-ext4-fajlrendszer-elonyei-es-korlatai/" data-wpel-link="internal">Az ext4 fájlrendszer előnyei és korlátai</a> appeared first on <a href="https://linuxinfok.hu" data-wpel-link="internal">Linux infók</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hogyan használjuk a grep parancsot hatékonyan a Linux rendszeren?</title>
		<link>https://linuxinfok.hu/hogyan-hasznaljuk-a-grep-parancsot-hatekonyan-a-linux-rendszeren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linuxinfok.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 12:25:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grep]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux definíció]]></category>
		<category><![CDATA[grep]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://linuxinfok.hu/?p=663</guid>

					<description><![CDATA[<p>A grep a Linux operációs rendszer egyik szövegkutató eszköze, amely lehetővé teszi, hogy keresse a szövegeket fájlokban vagy adatfolyamokban. A &#8222;grep&#8221; rövidítés a &#8222;Global Regular Expression Print&#8221; kifejezésből származik, amely utal a program képességére, hogy globálisan keresse meg az előre meghatározott reguláris kifejezéseket a szövegekben, majd kiírja azokat a kimenetre. A használata egyszerű, csak meg ... <a title="Hogyan használjuk a grep parancsot hatékonyan a Linux rendszeren?" class="read-more" href="https://linuxinfok.hu/hogyan-hasznaljuk-a-grep-parancsot-hatekonyan-a-linux-rendszeren/" data-wpel-link="internal">Read more<span class="screen-reader-text">Hogyan használjuk a grep parancsot hatékonyan a Linux rendszeren?</span></a></p>
<p>The post <a href="https://linuxinfok.hu/hogyan-hasznaljuk-a-grep-parancsot-hatekonyan-a-linux-rendszeren/" data-wpel-link="internal">Hogyan használjuk a grep parancsot hatékonyan a Linux rendszeren?</a> appeared first on <a href="https://linuxinfok.hu" data-wpel-link="internal">Linux infók</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iptables: A Linux tűzfalrendszer áttekintése és fontossága a hálózati biztonságban</title>
		<link>https://linuxinfok.hu/iptables-a-linux-tuzfalrendszer-attekintese-es-fontossaga-a-halozati-biztonsagban/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linuxinfok.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 08:31:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[iptables]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux definíció]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://linuxinfok.hu/?p=650</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az iptables egy Linux alapú tűzfalrendszer, amely lehetővé teszi a hálózati forgalom ellenőrzését és szabályozását. Segítségével a rendszergazdák szabályokat hozhatnak létre, amelyek meghatározzák, hogy mely hálózati csomagok mehetnek be vagy ki a számítógépen található hálózati interfészeken keresztül. Az iptables általában a Linux rendszerek alapértelmezett tűzfalrendszerének tekinthető, amelyet a rendszergazdák a hálózati biztonság javítására használnak. A ... <a title="Iptables: A Linux tűzfalrendszer áttekintése és fontossága a hálózati biztonságban" class="read-more" href="https://linuxinfok.hu/iptables-a-linux-tuzfalrendszer-attekintese-es-fontossaga-a-halozati-biztonsagban/" data-wpel-link="internal">Read more<span class="screen-reader-text">Iptables: A Linux tűzfalrendszer áttekintése és fontossága a hálózati biztonságban</span></a></p>
<p>The post <a href="https://linuxinfok.hu/iptables-a-linux-tuzfalrendszer-attekintese-es-fontossaga-a-halozati-biztonsagban/" data-wpel-link="internal">Iptables: A Linux tűzfalrendszer áttekintése és fontossága a hálózati biztonságban</a> appeared first on <a href="https://linuxinfok.hu" data-wpel-link="internal">Linux infók</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mi az a systemd?</title>
		<link>https://linuxinfok.hu/mi-az-a-systemd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linuxinfok.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 14:20:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux definíció]]></category>
		<category><![CDATA[systemd]]></category>
		<category><![CDATA[A systemd lényege]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://linuxinfok.hu/?p=503</guid>

					<description><![CDATA[<p>A systemd egy linux inicializáló rendszer és szolgáltatáskezelő, amely olyan funkciókat tartalmaz, mint a démonok igény szerinti indítása, a mount és automount pontok karbantartása, a pillanatképek támogatása és a folyamatok követése a linux vezérlőcsoportok segítségével. &#160; A systemd részletei Lennart Poettering és Kay Sievers a systemd-t a macOS launchd és az Upstart által inspirálva írta, ... <a title="Mi az a systemd?" class="read-more" href="https://linuxinfok.hu/mi-az-a-systemd/" data-wpel-link="internal">Read more<span class="screen-reader-text">Mi az a systemd?</span></a></p>
<p>The post <a href="https://linuxinfok.hu/mi-az-a-systemd/" data-wpel-link="internal">Mi az a systemd?</a> appeared first on <a href="https://linuxinfok.hu" data-wpel-link="internal">Linux infók</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Btrfs tárolási formátum részletes bemutatása</title>
		<link>https://linuxinfok.hu/a-btrfs-tarolasi-formatum-reszletes-bemutatasa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linuxinfok.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 14:38:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux definíció]]></category>
		<category><![CDATA[Btrfs tárolási formátum]]></category>
		<category><![CDATA[copy-on-write]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://linuxinfok.hu/?p=400</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Btrfs egy számítógépes tárolási formátum, amely a copy-on-write elven alapuló fájlrendszert és egy logikai kötetkezelőt kombinál, amelyet együtt fejlesztettek ki. Nem összetévesztendő a Linux LVM-ével. &#160; A Btrfs-t eredetileg az Oracle-nél tervezték Az Oracle Corporationnél tervezték eredetileg,  2007-ben Linuxban való használatra, és 2013 novembere óta a fájlrendszer lemezen lévő formátumát stabilnak nyilvánították a Linux ... <a title="A Btrfs tárolási formátum részletes bemutatása" class="read-more" href="https://linuxinfok.hu/a-btrfs-tarolasi-formatum-reszletes-bemutatasa/" data-wpel-link="internal">Read more<span class="screen-reader-text">A Btrfs tárolási formátum részletes bemutatása</span></a></p>
<p>The post <a href="https://linuxinfok.hu/a-btrfs-tarolasi-formatum-reszletes-bemutatasa/" data-wpel-link="internal">A Btrfs tárolási formátum részletes bemutatása</a> appeared first on <a href="https://linuxinfok.hu" data-wpel-link="internal">Linux infók</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mi is az a Linux pontosan? (definíció)</title>
		<link>https://linuxinfok.hu/mi-is-az-a-linux-pontosan-definicio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linuxinfok.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2022 13:04:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux definíció]]></category>
		<category><![CDATA[Canonical]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hat]]></category>
		<category><![CDATA[SUSE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://linuxinfok.hu/?p=285</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Linux a legismertebb és legelterjedtebb nyílt forráskódú operációs rendszer. Operációs rendszerként a Linux egy olyan szoftver, amely a számítógép összes többi szoftvere alatt helyezkedik el. A programoktól érkező kéréseket fogadja, majd továbbítja ezeket a kéréseket a számítógép hardverének. &#160; Miben különbözik a Linux más operációs rendszerektől? Sok tekintetben hasonlít más operációs rendszerekhez, amelyeket korábban ... <a title="Mi is az a Linux pontosan? (definíció)" class="read-more" href="https://linuxinfok.hu/mi-is-az-a-linux-pontosan-definicio/" data-wpel-link="internal">Read more<span class="screen-reader-text">Mi is az a Linux pontosan? (definíció)</span></a></p>
<p>The post <a href="https://linuxinfok.hu/mi-is-az-a-linux-pontosan-definicio/" data-wpel-link="internal">Mi is az a Linux pontosan? (definíció)</a> appeared first on <a href="https://linuxinfok.hu" data-wpel-link="internal">Linux infók</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mi az LXDE? Összetevők, telepítés, konfiguráció</title>
		<link>https://linuxinfok.hu/mi-az-lxde-osszetevok-telepites-konfiguracio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linuxinfok.hu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 15:55:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux definíció]]></category>
		<category><![CDATA[LXDE]]></category>
		<category><![CDATA[Gentoo]]></category>
		<category><![CDATA[Lightweight X11 Desktop Environment]]></category>
		<category><![CDATA[X szerver]]></category>
		<category><![CDATA[Xfce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://linuxinfok.hu/?p=178</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Lightweight X11 Desktop Environment, röviden LXDE, egy ingyenes, viszonylag alacsony erőforrásigényű asztali környezet. Ez az útmutató megismertet a Lightweight X11 Desktop Environment-el, elmagyarázza az összetevőit és végigvezet a telepítésen. &#160; Mi az LXDE pontosan? A Gentoo alaprendszer és az X szerver telepítése után számos választási lehetőséget kell mérlegelni azzal kapcsolatban, hogy melyik grafikus környezetet ... <a title="Mi az LXDE? Összetevők, telepítés, konfiguráció" class="read-more" href="https://linuxinfok.hu/mi-az-lxde-osszetevok-telepites-konfiguracio/" data-wpel-link="internal">Read more<span class="screen-reader-text">Mi az LXDE? Összetevők, telepítés, konfiguráció</span></a></p>
<p>The post <a href="https://linuxinfok.hu/mi-az-lxde-osszetevok-telepites-konfiguracio/" data-wpel-link="internal">Mi az LXDE? Összetevők, telepítés, konfiguráció</a> appeared first on <a href="https://linuxinfok.hu" data-wpel-link="internal">Linux infók</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
